Call anytime
-
-
Send email
[email protected]
Call anytime
Send email
| Kurzname | W. Nr. | AISI | ASTM - UNS | AFNOR | ® Warenzeichen | Kg/dm3 |
| Cr + Ni | ||||||
| X 5 CrNi 18 10 | 1.4301 | 304 | S 30400 | Z 6 CN 18 09 | 8 | |
| X 5 CrNi 18 12 | 1.4303 | 305 | Z 8 CN 18 12 | 8 | ||
| X 10 CrNi S 18 9 | 1.4305 | 303 | S 30300 | Z 10 CNF 18 09 | 8 | |
| X 2 CrNi 19 11 | 1.4306 | 304 L | S 30403 | Z 3 CN 18 10 | 8 | |
| X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | 301 | S 30100 | Z 11 CN 18 08 | 8 | |
| X 2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | 304 LN | S 30453 | Z 3 CN 18 10 Az | 8 | |
| X 1 CrNi 25 21 | 1.4335 | 310 L | Z 1 CN 25 20 | URANUS 65/SS25L | 8 | |
| X 1 CrNiSi 18 15 | 1.4361 | S 30600 | Z 1 CNS 17 15 | URANUS S1/ANTINIT | 8 | |
| X 6 CrNiTi 18 10 | 1.4541 | 321 | S 32100 | Z 6 CNT 18 10 | 8 | |
| X 6 CrNiNb 18 10 | 1.4550 | 347 (H) | S 34700 | Z 6 CNNb 18 10 | 8 | |
| Cr + Ni + Mo | ||||||
| X 5 CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | 316 | S 31600 | Z 7 CND 17 11 02 | 8 | |
| X 2 CrNiMo 17 13 2 | 1.4404 | 316 L | S 31603 | Z 3 CND 18 12 2 | 8 | |
| X 2 CrNiMoN 17 12 2 | 1.4406 | 316 LN | S 31653 | Z 3 CND 17 11 Az | 8 | |
| X 2 CrNiMoN 17 13 3 | 1.4429 | 316 LN (Mo+) | (S 31653) | Z 3 CND 17 12 Az | 8 | |
| X 2 CrNiMo 18 14 3 | 1.4435 | 316 L (Mo+) | S 31609 | Z 3 CND 18 14 03 | 8 | |
| X 5 CrNiMo 17 13 3 | 1.4436 | 316 (Mo) | Z 6 CND 18 12 03 | 8 | ||
| X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | 317 L | S 31703 | Z 3 CND 19 15 04 | 8 | |
| X 2 CrNiMoN 17 13 5 | 1.4439 | 317 LN | S 31726 | Z 3 CND 18 14 05 Az | 8 | |
| X 5 CrNiMo 17 13 | 1.4449 | -317 | Z 6 CND 17 12 04 | 8 | ||
| X 1 CrNiMoN 25 25 2 | 1.4465 | N08310/S31050 | Z 2 CND 25 25 Az | 8 | ||
| X 1 CrNiMoN 25 22 2 | 1.4466 | S 31050 | Z 2 CND 25 22 Az | 8 | ||
| X 4 NiCrMoCuNb 20 18 2 | 1.4505 | Z 5 NCDUNb 20 18 | 8 | |||
| X 5 NiCrMoCuTi 20 18 | 1.4506 | Z 5 NCDUT 20 18 | 8 | |||
| X 5 NiCrMoCuN 25 20 6 | 1.4529 | S31254 (±) | (254SMO) 19 25 HMo | 8 | ||
| X 1 NiCrMoCu 25 20 5 | 1.4539 | 904 L | N 08904 | Z 2 NCDU 25 20 | URANUS B6/2 RK 65 | 8 |
| X 1 NiCrMoCu 31 27 4 | 1.4563 | N 08028 | Z 1 NCDU 31 27 03 | SANICRO 28 | 8 | |
| X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | 316 Ti | S 31635 | Z 6 CNDT 17 12 | 8 | |
| X 3 CrNiMoTi 25 25 | 1.4577 | Z 5 CNDT 25 24 | 8 | |||
| X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 1.4580 | 316 Cb/Nb | C31640 | Z 6 CNDNb 17 12 | 8 | |
| X 10 CrNiMoNb 18 12 | 1.4582 | 318 | Z 6 CNDNb 17 13 | 8 | ||
| DUPLEX/SUPERDUPLEX α - γ | ||||||
| X 2 CrNiN 23 4 | 1.4362 | S 32304/S 39230 | Z 3CN 23 04 Az | URANUS 35N/SAF 23.04 | 8 | |
| X 2 CrNiMoN 25 7 4 | 1.4410 | S 31260/S 39226 | Z 3 CND 25 07 Az | URANUS 47N | 8 | |
| X 3 CrNiMoN 27 5 2 | 1.4460 | 329 | S 32900 | Z 5 CND 27 05 Az | SS44 | 8 |
| X 2 CrNiMoN 22 5 3 | 1.4462 | (329 LN)/F 51 | S 31803/S 39209 | Z 3 CND 22 05 Az | URANUS 45N/SAF 22.05 | 8 |
| X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4 | 1.4501 | F 55 | S 32760 | ZERON 100 | 8 | |
| X 2 CrNiMoCuN 25 6 3 | 1.4507 | S 32550/S 32750 | Z 3 CNDU 25 07 Az | URANUS 52N/SAF 25.07 | 8 | |
| X 2 CrNiMnMoNbN 25 18 5 4 | 1.4565 | S 24565 | 4565/DUPLEX + 6 Mo | 8 | ||
| C°↑- 600° - 1200° C | ||||||
| X 10 CrAl 7 | 1.4713 | Z 8 CA 7 | SICROMAL 8 | 8 | ||
| X 10 CrSiAl 13 | 1.4724 | Z 13 C 13 | SICROMAL 9 | 8 | ||
| X 10CrAI 18 | 1.4742 | 442 | S 44200 | Z 12 CAS 18 | SICROMAL 10 | 8 |
| X 18 CrN 28 | 1.4749 | 446 | S 44600 | Z 18 C 25 | SICROMAL 11/4 C 54 | 8 |
| X 10 CrAlSi 24 | 1.4762 | Z 12 CAS 25 | SICROMAL 12 | 8 | ||
| X 20 CrNiSi 25 4 | 1.4821 | 327 | Z 20 CNS 25 04 | 8 | ||
| X 15 CrNiSi 20 12 | 1.4828 | 302 B/ 309 | S 30215/30900 | Z 17 CNS 20 12 | 8 | |
| X 6 CrNi 22 13 | 1.4833 | 309 (S) | S 30908 | Z 15 CN 24 13 | 8 | |
| X 15 CrNiSi 25 20 | 1.4841 | 310/314 | S 31000/31400 | Z 15 CNS 25 20 | 8 | |
| X 12 CrNi 25 21 | 1.4845 | 310 (S) | S 31008 | Z 8 CN 25 20 | 8 | |
| X 12 NiCrSi 35 16 | 1.4864 | 330 | N 08330 | Z 20 NCS 33 16 | INCOLOY DS | 8 |
| X 10 NiCrAlTi 32 20 | 1.4876 | N 08800 | Z 10 NC 32 21 | INCOLOY 800 (H/HT) | 8 | |
| X 12 CrNiTi 18 9 | 1.4878 | 321 H | S 32109 | Z 6 CNT 18 12 | 8 | |
| X 8 CrNiSiN 21 11 | 1.4893 | S 30815 | 253 MA | 8 | ||
| X 6 CrNiMo 17 13 | 1.4919 | 316 H | S 31609 | Z 6 CND 17 12 | 8 | |
| X 6 CrNi 18 11 | 1.4948 | 304 H | S 30409 | Z 6 CN 18 11 | 8 | |
| X 5 NiCrAlTi 31 20 | 1.4958 | N 08810 | Z 10 NC 32 21 | INCOLOY 800 H | 8 | |
| X 8 NiCrAlTi 31 21 | 1.4959 | N 08811 | INCOLOY 800 HT | 8 | ||
| Cr | ||||||
| X 6 Cr 13 | 1.4000 | 410 S | S 41008 | Z 8 C 12 | 8 | |
| X 6 CrAl 13 | 1.4002 | 405 | S 40500 | Z 8 CA 12 | 8 | |
| X 12 CrS 13 | 1.4005 | 416 | S 41600 | Z 13 CF 13 | 8 | |
| X 12 Cr 13 | 1.4006 | 410 | S41000 | Z 10 C 13 | 8 | |
| X 6 Cr 17 | 1.4016 | 430 | S 43000 | Z 8 C 17 | 8 | |
| X 20 Cr 13 | 1.4021 | 420 | S 42000 | Z 20 C 13 | 8 | |
| X 15 Cr 13 | 1.4024 | 420 S | J 91201 | Z 15 C 13 | 8 | |
| X 30 Cr 13 | 1.4028 | 420 | J 91153 | Z 33 C 13 | 8 | |
| X 46 Cr 13 | 1.4034 | -420 | Z 44 C 14 | 8 | ||
| X 19 CrNi 17 2 | 1.4057 | 431 | S 43100 | Z 15 CN 16 02 | 8 | |
| X 14 CrMoS 17 | 1.4104 | 430 F | S 43020 | Z 13 CF 17 | 8 | |
| X 90 CrMoV 18 | 1.4112 | 440 B | S 44003 | Z 90 CDV 18 | 8 | |
| X 39 CrMo 17 1 | 1.4122 | Z 38 CD 16 01 | 8 | |||
| X 105 Cr Mo 17 | 1.4125 | 440 C | S 44004/S 44025 | Z 100 CD 17 | 8 | |
| X 5 CrTi 17 | 1.4510 | 430 Ti | S 43036/S 43900 | Z 4 CT 17 | 8 | |
| X 5 CrNiCuNb 16 4 | 1.4542/1.4548 | 630 | S17400 | Z 7 CNU 17 04 | 17.4 PH | 8 |
| X 7 CrNiAl 17 7 | 1.4568 | 631 | S17700 | Z 9 CNA 17 07 | 17.7 PH | 8 |
| Kurzname | W. Nr. | ASTM - UNS | AFNOR | ® Warenzeichen | Kg/dm3 |
| Ni + Ni Legierungen | |||||
| Ni 99,2 | 2.4066 | N 02200 | Ni 99,2 | NICKEL 200 | 8,9 |
| LC - Ni 99 | 2.4068 | N 02201 | LC - Ni 99 | NICKEL 201 | 8,9 |
| NiCu 30 Fe | 2.4360 | N 04400 | Cu 30 | MONEL 400 | 8,9 |
| NiCu 30 AI | 2.4375 | N 05500 | Nu 30 AT | NICKEL K500 | 8,72 |
| NiCr 21 Mo 14 W | 2.4602 | N 06022 | HASTELLOY C22 | 8,69 | |
| NiCr 30 FeMo | 2.4603 | N 46030 | HASTELLOY G30 | 8,22 | |
| NiCr 23 Mo 16 Al | 2.4605 | N 06059 | ALLOY 59 | 8,6 | |
| NiMo 16 Cr 16 Ti | 2.4610 | N 06455 | HASTELLOY C4 | 8,82 | |
| NiMo 28 | 2.4617 | N 10665 | HASTELLOY B2 | 9,27 | |
| NiCr 22 Mo 6 Cu | 2.4618 | HASTELLOY G | 8,36 | ||
| NiCr 22 Mo 7 Cu | 2.4619 | N 06985 | HASTELLOY G3 | 8,3 | |
| NiCr 20 Ti | 2.4630/2.4951 | N 06075 | NC 20 T | NIMONIC 75 | 8,51 |
| NiCr 20 TiAl | 2.4631/2.4952 | N 07080 | NiCr 20 TiA | NIMONIC 80A | 8,37 |
| NiCr 20 Co 18 Ti | 2.4632/2.4969 | N 07090 | NC 20 KTA | NIMONIC 90 | 8,18 |
| NiCr 25 FeAl | 2.4633 | ALLOY 602 CA | 8 | ||
| NiCo 20 Cr 15 Mo Al Ti | 2.4634 | N13021 | NCKD 20 ATV | NIMONIC 105 | 8,01 |
| NiCr 29 Fe | 2.4642 | N 06690 | NC 30 Fe | ALLOY 690 | 8,2 |
| NiCr 20 CuMo | 2.4660 | N 08020 | CARPENTER 20 Cb 3 | 8,02 | |
| NiCr 23 Co 12 Mo | 2.4663 | N 06617 | NC 22 KDA | INCONEL 617 | 8,55 |
| NiCr 22 Fe 18 Mo | 2.4665/2.4603 | N 06002 | NC 22 FeD | HASTELLOY X | 8,5 |
| NiCr 19 NbMo | 2.4668 | N 07718 | NC 19 FeNb | INCONEL 718 | 8,35 |
| NiCr 15 Fe 7 TiAl | 2.4669 | N 07750 | NiCr 15 Fe 7 TiA | INCONEL X - 750 | 8,37 |
| CoCr 28 | 2.4778 | UMCO 50 | 8,1 | ||
| NiCr 15 Fe | 2.4816 | N 06600 | NC 15 Fe | INCONEL600 8 | 8,5 |
| NiMo 16 Cr 15 W | 2.4819 | N 10276 | NiMo 16 Cr 15 | HASTELLOY C276 | 9,13 |
| NiCr 23 Fe | 2.4851 | N 06601 | NiCr 23 Fe | INCONEL 601 | 8,25 |
| NiCr 22 Mo 9 Nb | 2.4856 | N 06625 | NC 22 DNb | INCONEL 625 | 8,63 |
| NiCr 21 Mo | 2.4858 | N 08825 | NC 21 FeDU | INCOLOY 825 | 8,18 |
| Cu - Ni Kupfer - Nickel | |||||
| CuNi 10 Fe | 2.0872 | C 70600 | CuNi 10 Fe 1 Mn | CUPRONICKEL 90/10 | 8,93 |
| CuNi 30 Fe | 2.0882 | C 71500 | CuNi 30 Fe 1 Fe | CUPRONICKEL 70/30 | 8,93 |
| Ti - Titan | |||||
| Ti 1 | 3.7025 | R 50250 | T 35 | GRADE I (1) | 4,5 |
| Ti 2 | 3.7035 | R 50400 | T 40 | GRADE II (2) | 4,5 |
| Ti 3 | 3.7055 | R 50550 | T 50 | GRADE III (3) | 4,5 |
| Ti 4 | 3.7065 | T 60 | GRADE IV (4) | 4,5 | |
| Ti 6 Al 4V | 3.7164/3.7165 | TA 6 V | GRADE V (5) | 4,5 | |
| Ti 2 Pb | 3.7235 | R 52400 | GRADE VII (7) | 4,5 | |
| Ti Pb | 3.7225 | R 52250 | GRADE XI (11) | 4,5 | |
